2002年的今天:刘玉栋砍单场狂砍50分11断CBA历史唯一一人
- 发布于:2024-01-19 12:00:05
- 来源:NBA直播吧

1月19日讯 今天,CBA官方晒出了一项关于“历史上今天”的数据。原文如下:
历史唯一!刘玉栋单场50分+10抢断
在篮球场上,内线球员除了得分之外,通常更擅长于篮板球和封盖。至于抢断,往往是后卫或者小前锋等外线球员的专利。但“战神”刘玉栋 ,却在CBA赛场上有着50分+10抢断的神奇表演,也成为CBA联赛历史上唯一能够送出这一数据的球员。
2002年1月19日,CBA联赛常规赛八一双鹿电池以146-105战胜江苏大华,刘玉栋全场30投17中,罚球13中12,以颇高的效率砍下50分9篮板11抢断的准三双。这场比赛里,刘玉栋得分和抢断皆是全场最高,抢断数据更是超过对手全队。
在CBA联赛的历史上,在单场至少砍下50分的球员里,除了刘玉栋之外的11次抢断外,位列抢断数第二的是8次,约瑟夫-杨曾砍下过74分8次抢断(2020年7月13日,南京同曦宙光110-125山东西王),昆西-杜比则获得过75分8次抢断(2013年1月2日,浙江稠州银行154-129山西汾酒集团)。

相关资讯
- CBA | 2米26PK2米25!徐昕低迷,仅得3分+4次失误
- CBA | 媒体人:山西重签迪亚洛支付了两笔钱CBA能够审查的仅是第二笔钱
- CBA | CBA俱乐部杯积分榜!新疆、广州、香港晋级18决赛,广厦接近八强
- CBA | 你可是国手啊!21分钟5投0中0分0板,愧对杨鸣,球迷:还不如杨溢
- CBA | CBA俱乐部杯战报:浙江11089大胜深圳,特奎维恩史密斯26分
- CBA | CBA俱乐部杯战报:北控9695险胜香港金牛,格兰特里勒26+1+5
- CBA | CBA俱乐部杯武汉赛区开赛,首日险胜与逆转齐上演
- CBA | CBA俱乐部杯山西汾酒8582险胜广州朗肽海本取开门红
- CBA | 付政浩痛批中国男篮3人:空有好身体,却不雕琢技术,还吹嘘不
- CBA | NBL新军杭州经纬大名单:朱荣振领衔,郭艾伦弟弟郭凯伦在列
最新资讯
- 欧冠 | 尤文跟队:鲁加尼目标下周欧冠复出,布雷默可能12月下旬回归
- NBA | 后浪来袭,阿夫迪亚超越卡斯比成为NBA以色列球员总得分王
- 欧冠 | 拉莫斯:我们配得上进入决赛,但输给了表现更好的球队
- NBA | 乱了乱了!字母哥最新交易动态!美媒建议开拓者10换1
- CBA | 2米26PK2米25!徐昕低迷,仅得3分+4次失误
- 英超 | 英超联赛第15轮曼城主场30击败桑德兰目前英超积分榜第二名
- NBA | 山西男篮捡到宝了!193cm后卫实力强劲,3场比赛场均30+
- 英超 | 邮报跟队:萨拉赫再次通过媒体施压,他希望斯洛特下课
- 体育战报 | 奥运要来了!保利尼参与冬奥会圣火交接并携火种抵达意大利
- 亚冠 | 国安将战亚冠精英资格赛!媒体人:明年咋整,外战别再搞砸
