FS社收入较同期下降了29%原因是《艾尔登法环》在22年取得的成功
- 发布于:2024-08-01 21:01:12
- 来源:NBA直播吧
8月1日讯 近日,FromSoftware母公司Kadowaka的最新财务报告显示,FS社在2023财年的总收入比上一年下降了29%,但公司的利润率仍高达42.5%。

财报中显示,FS社在2023财年的总收入为1.032亿美元,与2022财年相比下降了29%。尽管营收大幅下降,但该公司的利润率仍高达42.5%。文件中表示,造成利润率突然变化的最大原因是《艾尔登法环》在2022年取得的成功。该游戏在两周内成功售出超过1200万份,带来了极高的收入。

此外,FromSoftware公司去年的游戏收入占Kadowaka公司游戏收入的60%以上。
相关资讯
- 体育战报 | 搭档退出国家队后,变成了对手的教练,她说:“她很适合!”
- 体育战报 | 自强精神耀湾区!残特奥会“交通银行杯”田径比赛启幕
- 体育战报 | 坦博尔如何用26年,织就一件雪服的科技与灵魂
- 体育战报 | 阿尔卡拉斯表演赛输TOP30球员引发争议,网友调侃是设计好的剧本
- 体育战报 | 南宁马拉松上这一停,读懂这家乳企30年长跑
- 体育战报 | 挥拍实现政企同频共振,深圳南山“羽企同行”系列赛收官
- 体育战报 | 奥运要来了!保利尼参与冬奥会圣火交接并携火种抵达意大利
- 体育战报 | 12月11日11时,2026F1喜力中国大奖赛正式开票
- 体育战报 | 真看不惯!某些人喊着为了马拉松好却干着损毁马拉松的事
- 体育战报 | 效果如何多地开启冰雪假期最长可连休9天
最新资讯
- 体育战报 | 搭档退出国家队后,变成了对手的教练,她说:“她很适合!”
- 中超 | 中超最佳阵容揭晓!蓉城成大赢家,3线4人入选,海港申花各2人
- 法甲 | 巴黎官方:马尔基尼奥斯肌肉疲劳接受治疗登贝莱单独训练
- NBA | ESPN:奥斯汀里夫斯左小腿轻微拉伤预计一周后复查
- CBA | 看完CBA揭幕战广厦战胜山西,明白中国男篮为何惨败给韩国队了
- 英超 | 卡拉格:萨拉赫值得为自己争取一个传奇的告别,他道歉吧
- 欧冠 | 战报塞尔吉尼奥破门北京国安12麦克阿瑟
- CBA | 山东男篮到达北京,新赛季首秀期待开门红,外线三分能否延续状态
- CBA | 前瞻赛季首秀,蓄势待发!青岛崂山啤酒客场对阵深圳马可波罗
- 英超 | DO:道曼将因伤缺阵2个月!记者:枪手将外租锻炼萨尔蒙!
